更多出售信息
- 船名 所在城市 船舶類型 長*寬*深(米) 載重噸位(噸) 主機功率 建造年份 報價(萬) 發布日期
- 潁航 2015/10 單機 59.8*10.8*4.06 0 350 2024-11-02 11-02
- 鴻達8688 池州 單機 57*9.7*3.6 1100 220 1370016000 120 11-01
- 0 淮安 單機 49.8*9.6*3.6 1100 0 1259596800 102.6 10-31
- 興淮貨188 銅陵 單機 67.8*11.6*4 2100 440 1433088000 258 10-31
- 778 揚州 單機 67.8*13.6*4.5 2678 620 1427817600 330 10-27
- 泰州 泰州姜堰 其他船 55*11.5*3.45 1000 458458 2010-02-21 10-23
- 卓越運河 徐州 多用途船 67.6*13.6*4.8 2600 202 2021 398 10-22
- 18678283692 濟寧 單機 44.8*8.6*3.3 840 0 1254326400 50.6 10-21
- 鴻達1598 池州 單機 54.8*10.6*3.95 1600 478 1682870400 272 10-21
- 豫證 江蘇江都造 單機 53.1*9.76*3.7 1340 275275 2010-07-13 1380000 10-18
- 鄂000 湖北鐘祥 61.5*12*2.9 1500 240240 2012-01-01 110 10-18
- 江濱機778 揚州 單機 68*13.6*4.5 2550 620 1446307200 3300000 10-18
- 銀海1766 池州 單機 109.8*18*7.8 9999 1440 1335801600 750 10-17
- 魯濟寧貨3582 山東 單機 53*106*3.8 145 0 1267372800 136 10-17
- 鄂128 湖北 平板船 56.6*9.8*2.8 1100 190190 2011-11-03 58 10-17
- 2866 合肥 單機 60*11.45*4.25 2080 408 1283270400 180 10-16
- 船名 所在城市 船舶類型 長*寬*深(米) 載重噸位(噸) 主機功率 建造年份 報價(萬) 發布日期
- 1619 96*15.6*7.6 8000 1900 2024-09-05 4 09-05
- 甲板船 中國 多用途船 80*15*0 0 0 08-05
- 船名 所在城市 船舶類型 長*寬*深(米) 載重噸位(噸) 主機功率 建造年份 報價(萬) 發布日期
- 語誠船舶中介 蘇、皖最好 單機 63*11.8*4.4 2000 0 0 09-16
- 二手機劃子 5*1.8*0.8 1 0 2024-09-05 09-05
- 0 其他船 0*0*0 0 0 0 06-20
- 多用途船只 不限 單機 65*13*5 0 0 0 06-18
- 多用途船只 不限 單機 65*13*5 0 0 0 06-18
- 0 單機 0*0*0 0 0 0 05-18
- 3000以內總噸川標 不限 單機 105*16.2*5.6 5050 0 0 05-09
- 二手機劃子 單機 0*0*0 0 0 0 04-26
- 自家求購一條45米 江蘇安徽 單機 44.8*8.8*3.4 0 0 0 04-03
- 船名 所在城市 船舶類型 長*寬*深(米) 載重噸位(噸) 主機功率 建造年份 報價(萬) 發布日期
- 甲板船300噸 單機 0*0*0 0 0 0 06-16